产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板清障车 | 外型尺寸: | 7450X2300X2650(mm) |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 7490(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1180/2470(mm) |
整备质量: | 4830(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 1、清障作业车的托举质量为2465Kg,2、随底盘选装驾驶室,3、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为500mm |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1750(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3090/4400 |
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
其它资料 | |||
1、清障作业车的托举质量为2465Kg,2、随底盘选装驾驶室,3、侧面及后下部防护装置的材料均为Q235A,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为500mm
|
|||
|